x
تفاصيل المنتج
| نموذج | تخصيص | رقم الجزء | رقم واجهة برمجة التطبيقات |
| B11 - برميل، جدار رقيق، مضخة قضيب | 1 1/4" | B11-125(XX)-L | ب11-125 |
| (تصلب المعالجة الحرارية السطحية | 1 1/2" | B11-150(XX)-L | ب11-150 |
| غير مدعوم في هذا الوقت.) | 2" | B11-200(XX)-L | ب11-200 |
| 2 1/2" | B11-250(XX)-L | ب11-250 | |
| B12 - برميل، جدار ثقيل، مضخة قضيب | 1 1/16" | B12-106(XX)-L | ب12-106 |
| 1 1/4" | B12-125(XX)-L | ب12-125 | |
| 1 1/2" | B12-150(XX)-L | ب12-150 | |
| 1 3/4" | B12-175(XX)-L | ب12-175 | |
| 2 1/4" | B12-225(XX)-L | ب12-225 | |
| B13 — برميل، جدار ثقيل، مضخة أنابيب | 1 3/4" | B13-175(XX)-L | ب13-175 |
| 2 1/4" | B13-225(XX)-L | ب13-225 | |
| 2 3/4" | B13-275(XX)-L | ب13-275 | |
| 3 3/4" | B13-375(XX)-L | ب13-375 | |
| B16 — البرميل، الجدار الثقيل، نهاية الصندوق، مضخة القضيب | 1 1/4" | B16-125(XX)-L | ب16-125 |
| 1 1/2" | B16-150(XX)-L | ب16-150 | |
| 2" | B16-200(XX)-L | ب16-200 | |
| B12 - برميل، طلاء كربيد النيكل على النحاس |
1 3/4" | B12-175(XX)-L | ب12-175 |
| B11 — البرميل، طلاء كربيد النيكل على النحاس |
2" | B11-200(XX)-L | ب11-200 |
| B12 — البرميل، طلاء الكروم على النحاس | 1 3/4" | B12-175(XX)-L | ب11-175 |
ملحوظة:
(1) "XX" هو رمز تعريف المادة؛
(2) "L" هو الطول القياسي، 8 قدم ~ 24 قدم، كل زيادات 2 قدم؛
x