x
        
      تفاصيل المنتج
    أنبوب السحب هو جزء قياسي من مضخة البوبين المتحركة. اختيار المواد هو أنبوب الصلب السلس، يمكن أن يكون سطح مطلي بالكروم أو غيرها من علاج تصلب مضاد للcorcorrosive.
| الجزء رقم | رقم API | 
| T11-125(XX) | T11-125 | 
| T11-150(XX) | T11-150 | 
| T11-200(XX) | T11-200 | 
| T11-225(XX) | T11-225 | 
ملاحظه:
1) "XX" هو رمز تحديد المواد؛
مضخة المواد للأنبوب، سحب
| تحديد | الوصف | صلابة الأساسية الأساسية | مادة أساسية | قاعدة الحد الأدنى للمواد قو ة العائد MPa(ksi)  | 
| A1 | الصلب | 90HRB ~ 23HRC | UNS G10XX0 | 345(50) | 
| A2 | سبائك منخفضة الصلب | 90HRB ~ 23HRC | UNS G41XX0 | 345(50) | 
| A3 | سبائك منخفضة الصلب | 90HRB ~ 23HRC | UNS G86XX0 | 345(50) | 
| A4 | ني-cu سبيكة | 83HRB ~ 23HRC | UNS N04400 | 345(50) | 
| جيم 5 | النحاس | 60HRB ~ 90HRB | UNS C46400 | 276(40) | 
| جيم 6 | الفولاذ المقاوم للصدأ | 79HRB ~ 23HRC | UNS S30400 | 241(35) | 
2. سحب طول أنبوب، PL
| الطول الاسمي للبرميل ناقص الطول الاسمي المكبس ft(m) | طول الفعلي | ||
| ل 1 1/4in مضخات تتحمل | ل1 1/2،1 3/4 و 2i n مضخات في(م)  | ل2 1/4 و 2 1/2in مض خات الآبار في.(م)  | |
| 6(1.829) | 63(1.600) | 62(1.575) | 60(1.524) | 
| 7(2.134) | 75(1.905) | 74(1.880) | 72(1.829) | 
| 8(2.438) | 87(2.210) | 86(2.184) | 84(2.134) | 
| 9(2.743) | 99(2.515) | 98(2.489) | 96(2.438) | 
| 10(3.048) | 111(2.819) | 110(2.794) | 108(2.743) | 
| 11(3.353) | 123(3.124) | 122(3.099) | 120(3.048) | 
| 12(3.658) | 135(3.429) | 134(3.404) | 132(3.353) | 
| 13(3.962) | 147(3.734) | 146(3.708) | 144(3.658) | 
| 14(4.267) | 159(4.039) | 158(4.013) | 156(3.962) | 
| 15(4.572) | 171(4.343) | 170(4.318) | 168(4.267) | 
| 16(4.877) | 183(4.648) | 182(4.623) | 180(4.572) | 
| 17(5.182) | 195(4.953) | 194(4.928) | 192(4.877) | 
| 18(5.486) | 207(5.258) | 206(5.232) | 204(5.182) | 
| 19(5.791) | 219(5.563) | 218(5.537) | 216(5.486) | 
| 20(6.096) | 231(5.867) | 230(5.842) | 228(5.791) | 
| 21(6.401) | 243(6.172) | 242(6.147) | 240(6.096) | 
| 22(6.706) | 255(6.477) | 254(6.452) | 252(6.401) | 
| 23(7.010) | 267(6.782) | 266(6.756) | 264(6.706) | 
| 24(7.315) | 279(7.087) | 278(7.061) | 276(7.010) | 
| 25(7.620) | 291(7.391) | 290(7.366) | 288(7.315) | 
| 26(7.925) | 303(7.696) | 302(7.671) | 300(7.620) | 
| 27(8.230) | 315(8.001) | 314(7.976) | 312(7.925) | 
| 28(8.534) | 327(8.306) | 326(8.280) | 324(8.230) | 
| 29(8.839) | 339(8.611) | 338(8.585) | 336(8.534) | 
| 30(9.144) | 351(8.915) | 350(8.890) | 348(8.839) | 
ملاحظات: الطول الاسمي للبرميل بما في ذلك التمديدات على براميل الجدران الثقيلة.
x
    
    Captcha codes do not match!