x
تفاصيل المنتج
الجزء رقم | رقم API |
R11-20(XX)-L | R11-20 |
R11-25(XX)-L | R11-30 |
R11-30(XX)-L | R11-20 |
ملاحظه:
1) "XX" هو رمز تحديد المواد؛
2) L هو قوة قياسية لقضبان صمام.
1.Pump المواد لقضبان، صمام
رمز التعريف | الوصف | صلابة الأساسية الأساسية | مادة أساسية | قاعدة الحد الأدنى للمواد قوة العائد MPa(ksi) |
A1 | الصلب | 90HRB ~ 23HRC | UNS G10XX0 | 345(50) |
A2 | سبائك منخفضة الصلب | 90HRB ~ 23HRC | UNS G41XX0 | 345(50) |
A3 | سبائك منخفضة الصلب | 90HRB ~ 23HRC | UNS G86XX0 | 345(50) |
A4 | ني كو سبيكة | 83HRB ~ 23HRC | UNS N04400 | 345(50) |
جيم 5 | النحاس | 60HRB ~ 90HRB | UNS C46400 | 276(40) |
جيم 6 | الفولاذ المقاوم للصدأ | 79HRB ~ 23HRC | UNS S30400 | 241(35) |
2. صمام قضيب طول PL
الطول الاسمي للبرميل ناقص الطول الاسمي المكبس ft(m) | لتشغيل مضخات في 1.900، 2 3/8 و 2 7/8 في. أنابيب OD | لتشغيل مضخات في 3 1/2 في. أنابيب OD | ||
أعلى مرساة | مرساة أسفل | أعلى مرساة | مرساة أسفل | |
في(م) | ||||
6(1.829) | 73(1.854) | 67(1.702) | 72(1.829) | 66(1.676) |
7(2.134) | 85(2.159) | 79(2.007) | 84(2.134) | 78(1.981) |
8(2.438) | 97(2.464) | 91(2.311) | 96(2.438) | 90(2.286) |
9(2.743) | 109(2.769) | 103(2.616) | 108(2.743) | 102(2.591) |
10(3.048) | 121(3.073) | 115(2.921) | 120(3.048) | 114(2.896) |
11(3.353) | 133(3.378) | 127(3.226) | 132(3.353) | 126(3.200) |
12(3.658) | 145(3.683) | 139(3.531) | 144(3.658) | 138(3.505) |
13(3.962) | 157(3.988) | 151(3.835) | 156(3.962) | 150(3.810) |
14(4.267) | 169(4.293) | 163(4.140) | 168(4.267) | 162(4.115) |
15(4.572) | 181(4.597) | 175(4.445) | 180(4.572) | 174(4.420) |
16(4.877) | 193(4.902) | 187(4.750) | 192(4.877) | 186(4.724) |
17(5.182) | 205(5.207) | 199(5.055) | 204(5.182) | 198(5.029) |
18(5.486) | 217(5.512) | 211(5.359) | 216(5.486) | 210(5.334) |
19(5.791) | 229(5.817) | 223(5.664) | 228(5.791) | 222(5.639) |
20(6.096) | 241(6.121) | 235(5.969) | 240(6.096) | 234(5.944) |
21(6.401) | 253(6.426) | 247(6.274) | 252(6.401) | 246(6.248) |
22(6.706) | 265(6.731) | 259(6.579) | 264(6.706) | 258(6.553) |
23(7.010) | 277(7.036) | 271(6.883) | 276(7.010) | 270(6.858) |
24(7.315) | 289(7.341) | 283(7.188) | 288(7.315) | 282(7.163) |
25(7.620) | 301(7.645) | 295(7.493) | 300(7.620) | 294(7.468) |
26(7.925) | 313(7.950) | 307(7.800) | 312(7.925) | 306(7.772) |
27(8.230) | 325(8.255) | 319(8.103) | 324(8.230) | 318(8.077) |
28(8.534) | 337(8.560) | 331(8.407) | 336(8.534) | 330(8.382) |
29(8.839) | 349(8.865) | 343(8.712) | 348(8.839) | 342(8.687) |
30(9.144) | 361(9.169) | 355(9.017) | 360(9.144) | 354(8.992) |
ملاحظات: الطول الاسمي للبرميل بما في ذلك التمديدات على براميل الجدران الثقيلة.
x
Captcha codes do not match!