x
تفاصيل المنتج
رمز | الوصف | حجم الأنابيب وحجم المضخة | ||
2 3/8x1 3/4 | 2 7/8x2 1/4 | 3 1/2x2 3/4 | ||
تعيين مضخة كاملة | ||||
20-175 | 25-225 | 30-275 | ||
C11 | قفص، فتح أعلى | C11-20 | C11-25 | C11-30 |
V11 | صمام السفر | V11-175 | V11-225 | V11-250 |
C22 | موصل، علبة المكبس | C22-175 | C22-225 | C22-275 |
P23 | المكبس، نهاية مربع | P23-175 | P23-225 | P23-275 |
C15 | قفص, مغلق, المكبس مربع | C15-175 | C15-225 | C15-275 |
P31 | بولر، صمام الدائمة | P31-175 | P31-225 | P31-275 |
C16 | قفص، صمام الدائمة | C16-175 | C16-225 | C16-275 |
V11 | صمام دائم | V11-175 | V11-225 | V11-250 |
S17 | مقاعد مندريل، كأس | S17-20 | S17-25 | S17-30 |
S18 | كأس الجلوس | S18-20 | S18-25 | S18-30 |
S13 | حلقة كأس الجلوس | S13-20 | S13-25 | S13-30 |
S14 | مقعد كأس الجوز | S14-20 | S14-25 | S14-30 |
S16 | اقتران الجلوس، مرساة القاع | S16-20 | S16-25 | S16-30 |
C34 | اقتران, أنابيب | C34-20 | C34-25 | C34-30 |
N21 | الحلمة، تمديد، العلوي | N21-20 | N21-25 | N21-30 |
C35 | اقتران, برميل | C35-20 | C35-25 | C35-30 |
B13 | برميل، جدار ثقيل | B13-175 | B13-225 | B13-275 |
N22 | الحلمة، التمديد، أقل | N22-20 | N22-25 | N22-30 |
N13 | الحلمة، مقاعد، 2 نوع كأس | N13-20 | N13-25 | N13-30 |
x
Captcha codes do not match!