x
تفاصيل المنتج
رمز | الوصف | حجم الأنابيب وحجم المضخة | |||
2 3/8x1 1/4 | 2 7/8x1 1/2 | 2 7/8x1 3/4 | 3 1/2x2 1/4 | ||
تعيين مضخة كاملة | |||||
20-125 | 25-150 | 25-175 | 30-225 | ||
B21 | بوشينغ، صمام رود | B21-20 | B21-25 | B21-25 | B21-30 |
R11 | رود، صمام | R11-20 | R11-25 | R11-25 | R11-30 |
جيم 12 | قفص، المكبس الأعلى | C12-125 | C12-150-25 | C12-175 | C12-225 |
P21 | المكبس، قطعة واحدة | P21-125 | P21-150 | P21-175 | P21-225 |
C13 | قفص, مغلق, دبوس المكبس | C13-125 | C13-150 | C13-175 | C13-225 |
V11 | صمام السفر | V11-125 | V11-150 | V11-175 | V11-225 |
P12 | مقعد التوصيل | P12-125 | P12-150 | P12-175 | P12-225 |
G11 | دليل، صمام رود | G11-20 | G11-25 | G11-25 | G11-30 |
S21 | تجميع المقاعد، قفل ميكانيكي علوي | S21-20 | S21-25 | S21-25 | S21-30 |
C31 | اقتران, تمديد | C31-125 | C31-150 | C31-175 | C31-225 |
B12 | برميل، جدار ثقيل | B12-125 | B12-150 | B12-175 | B12-225 |
جيم 14 | قفص, برميل مغلق | C14-20 | C14-25 | C14-25 | C14-30 |
V11 | صمام دائم | V11-175 | V11-225 | V11-225 | V11-250 |
B22 | بوشينغ, مقعد, قفص برميل | B22-20 | B22-25 | B22-25 | B22-30 |
N14 | الحلمة، الجلوس، قفل أعلى الميكانيكية | N14-20 | N14-25 | N14-25 | N14-30 |
مزيد من المعلومات، يرجى تحميل كتيب PDF أعلاه. شكرًا لك!
x
Captcha codes do not match!